Post Views: 13
Hikvision DS-2CE56D0T (Series)
2 MP Fixed EXIR Turret (Eyeball) • 4-in-1 TVI/AHD/CVI/CVBS
Kategori | Spesifikasi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitur Umum | Resolusi 2 MP (1920 × 1080) • Analog HD 1080p @ 25/30 fps • EXIR infrared + Smart IR • ICR Day/Night • 2D DNR • 4-in-1 sinyal video switchable: TVI/AHD/CVI/CVBS • Proteksi cuaca hingga IP66/IP67 (tergantung varian) |
|||||||||||||||||||||
Kamera & Gambar | Sensor: 2 MP CMOS • Min. iluminasi: 0.01 Lux @ F2.0 (AGC ON), 0 Lux dengan IR ON Shutter: PAL 1/25–1/50,000 s • NTSC 1/30–1/50,000 s Mode D/N: Auto/Color/B/W • WDR: Digital WDR • Peningkatan: BLC, HLC Pengaturan gambar: Brightness, Sharpness, Smart IR |
|||||||||||||||||||||
Lensa & FOV | Lensa tetap (M12): 2.8 mm • 3.6 mm • 6 mm (IT1F & IT3F); IT3F juga tersedia 8/12 mm.
FOV (IT1F) — 2.8 mm: H 101° • V 60° • D 122°; 3.6 mm: H 79.6° • V 43.5° • D 93.7°; 6 mm: H 51.9° • V 30° • D 58.8°.
FOV (IT3F, hor.) — 2.8 mm: 103° • 3.6 mm: 82.2° • 6 mm: 54° • 8 mm: 37.7° • 12 mm: 24.2°.
|
|||||||||||||||||||||
Video & Output | TVI/CVI/AHD: 1080p @ 25/30 fps • CVBS: PAL/NTSC (switchable via OSD/UTC) | |||||||||||||||||||||
Pencahayaan (EXIR) | IT1F: IR hingga 20 m • IT3F: IR hingga 40 m | |||||||||||||||||||||
Daya | Catu daya: 12 VDC; Konsumsi maks.: IT1F 2.2 W • IT3F 4 W | |||||||||||||||||||||
Lingkungan & Fisik | Suhu kerja: −40 °C hingga 60 °C, RH ≤ 90% (non-kondensasi) • Material housing: Plastic • Komunikasi: HIKVISION-C |
|||||||||||||||||||||
Dimensi & Berat | Dimensi (keduanya): Ø 110 × 93.2 mm • Berat: IT1F ≈ 211 g • IT3F ≈ 350 g | |||||||||||||||||||||
Varian & Perbedaan |
* Nilai FOV/IR dapat sedikit bervariasi menurut lensa & batch.
|
|||||||||||||||||||||
Aksesori Opsional | Wall Mount: DS-1272ZJ-110-TRS • Pole Mount: DS-1275ZJ-SUS • Corner Mount: DS-1276ZJ-SUS • Junction Box: DS-1280ZJ-S / DS-1281ZJ-S |