Post Views: 18
Hikvision DS-2CE16U1T-ITPF / DS-2CE16U1T-ITF
4K (8 MP) Fixed Mini Bullet • EXIR 2.0 IR 30 m • Digital WDR • 4-in-1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Kategori | Spesifikasi (Berlaku untuk keduanya kecuali disebutkan berbeda) |
---|---|
Kamera & Gambar | Sensor: 8.29 MP Progressive Scan CMOS • Sistem sinyal: PAL/NTSC Resolusi maks.: 3840 × 2160 (4K) Min. iluminasi: 0.01 Lux (AGC ON); 0 Lux dengan IR Shutter: PAL 1/12.5 – 1/50,000 dtk • NTSC 1/15 – 1/50,000 dtk Day/Night: IR Cut Filter (ICR) |
Lensa & FOV | Lensa tetap: 2.8 mm / 3.6 mm / 6 mm • Mount: M16 FOV Horizontal: 102.2° (2.8 mm) • 79° (3.6 mm) • 50.8° (6 mm) |
Pencahayaan (IR) | EXIR 2.0 + Smart IR • Jarak IR hingga 30 m |
Video & Output | Frame rate (output HD analog): • TVI: 8MP@12.5/15fps, 4MP@25/30fps, 2MP@25/30fps • AHD: 8MP@12.5/15fps • CVI: 8MP@12.5/15fps • CVBS: 960H P/N Mode video: 4-in-1 switchable (TVI/AHD/CVI/CVBS) • OSD via UTC (HIKVISION-C) |
Pemrosesan Gambar | Digital WDR (DWDR) • DNR • BLC/HLC Pengaturan gambar: Brightness, Sharpness, Smart IR, AGC • WB: Auto/Manual |
Penyesuaian Sudut | Pan 0–360° • Tilt 0–180° • Rotate 0–360° |
Daya & Antarmuka | Catu daya: 12 VDC ±25% • Konsumsi: maks. 5.3 W Video output: 1× HD analog (koaksial) |
Lingkungan & Fisik (umum) | Proteksi: IP67 • Operasi: –40 °C ~ +60 °C, RH ≤ 90% (non-condensing) Dimensi (P × L × T): 159.8 × 61 × 58 mm (≈ 6.42″ × 2.40″ × 2.28″) |
Perbedaan per Model |
DS-2CE16U1T-ITPF
DS-2CE16U1T-ITF
|
Model & Aksesori | Varian lensa: 2.8 mm / 3.6 mm / 6 mm (keduanya) Aksesori opsional: DS-1280ZJ-XS (Junction Box) |