Post Views: 15
ZKTeco LX50
Mesin Absensi Sidik Jari • SSR Report • USB Host & Client • TFT 2,8 inci
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Model | ZKTeco LX50 |
Kapasitas Sidik Jari | 500 sidik jari :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
Kapasitas Transaksi | 50.000 transaksi :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
Sensor | ZK Sensor Optik :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
Versi Algoritma | ZK Finger v10.0 :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
Komunikasi | USB Host & USB Client :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
Power Supply | 5V DC 1A :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
Suhu Operasional | 0 °C – 45 °C :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
Kelembaban Pengoperasian | 20% – 80% RH :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
Dimensi (P×L×T) | 180 × 132 × 32 mm :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
Fungsi Standar | Scheduled-Bell • SSR Recorder • T9 Input • 9 Digit User ID • Record Checking • Multi-Language • DST (Daylight Saving Time) :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
Catatan: Spesifikasi dapat berubah mengikuti update dari pabrikan. Pastikan cetak Data Sheet / Manual untuk detail terkini. :contentReference[oaicite:10]{index=10}