Spesifikasi Lengkap HV-DC4CORE-1000
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Model | 142 / 242 / 342 / 442 |
Jenis | G.652D / G.657A / 50/125 μm / 62.5/125 μm |
Attenuation (@20°C) | 850nm ≤ 3.0 dB/km 1300nm ≤ 1.5 dB/km 1310nm ≤ 0.40 dB/km (G.652D), ≤ 0.35 dB/km (G.657A) 1550nm ≤ 0.30 dB/km (G.652D), ≤ 0.25 dB/km (G.657A) |
Bandwidth (Class A) | 850nm ≥ 500 MHz·km 1300nm ≥ 1000 MHz·km |
Numerical Aperture | 0.200 ± 0.015 NA (50/125 μm), 0.275 ± 0.015 NA (62.5/125 μm) |
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260nm (G.652D), ≤1480nm (G.657A) |
Technical Parameters | |
Fiber Cores | 4 Core |
Cable OD (mm) | (2.0±0.2)² (5.5±0.2) |
Berat Kabel (kg/km) | 21 |
Tensile Strength (long/short term) | 60 / 120 N |
Crush Resistance (long/short term) | 300 / 1000 N/100mm |
Bending Radius (Static/Dynamic) | 15 / 35 mm |
Applications | |
• Outdoor distribution • Trunk power transmission system • Access network & local network di area dengan interferensi elektromagnetik tinggi |
|
Karakteristik | |
• Non-metal strength member – tahan terhadap interferensi elektromagnetik • Filler protect loose tube fiber • Struktur sederhana, ringan, dan mudah dipasang |
Ulasan
Belum ada ulasan.